यह एक पोर्टेबल उत्पाद है जो आरएफ सेंसिंग, प्रोटोकॉल डिकोडिंग, रिमोट आइडेंटिफिकेशन (आरआईडी) आदि के कार्यों को एकीकृत करता है। ड्रोन और उड़ान पथ का वास्तविक समय पता लगाने, और ड्रोन और रिमोट कंट्रोलर की सटीक स्थिति का एहसास कर सकता है। विभिन्न परिदृश्यों में कम ऊंचाई वाले सुरक्षा संचालन के लिए उपयुक्त है, जिसमें प्रमुख कार्यक्रम, सुरक्षा कार्य, पुलिस गश्त, आतंकवाद विरोधी कार्य, राजनीतिक मुख्य क्षेत्र, सीमा रक्षा, हवाई अड्डे और बिजली और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र शामिल हैं।
![]()
| नहीं | नाम | मात्रा | इकाई |
|---|---|---|---|
| 1 | डिटेक्शन होस्ट | 1 | टुकड़ा |
| 2 | डिटेक्शन एंटीना | 2 | टुकड़ा |
| 3 | फुल बैंड एंटीना | 1 | टुकड़ा |
| 4 | पावर एडॉप्टर और चार्जिंग केबल | 1 | टुकड़ा |
| 5 | सिम कार्ड कवर स्क्रूड्राइवर | 1 | टुकड़ा |
| 6 | सुरक्षा बॉक्स | 1 | टुकड़ा |
| 7 | यूरोपीय मानक रूपांतरण प्लग | 1 | टुकड़ा |
नोट्स
| संकेतक | पैरामीटर | नोट्स |
|---|---|---|
| आवृत्ति रेंज | 70MHz~6GHz | |
| डिटेक्शन रेडियस | 2~3km (शहरी वातावरण) 3~5km (खुला वातावरण) |
|
| प्रतिक्रिया समय | 3 ~ 5s | |
| लक्ष्यीकरण रेंज | 2~3km (शहरी वातावरण) 3~5km (खुला वातावरण) |
|
| बैटरी लाइफ | ≥4h | |
| आयाम | 185mm*80mm*33mm | |
| वजन | (580±10)g | एंटीना को छोड़कर |
| पैकिंग बॉक्स का आकार | (340mm*265mm*140mm) | |
| पैकिंग बॉक्स का वजन (पूर्ण) | 3.1kg | |
| बैटरी क्षमता | 8000mAh | अंतर्निहित लिथियम बैटरी |
| ऑपरेटिंग समय | ≥4h | जब स्क्रीन की चमक 20% हो, तापमान 25℃ हो |
| चार्जिंग अवधि | ~2.5 h | मूल चार्जर के साथ |
| स्क्रीन का आकार | 6-इंच | |
| स्क्रीन रिज़ॉल्यूशन | 2160*1080 पिक्सल | |
| मेमोरी | 8GB | |
| स्टोरेज | 256GB | |
| ऑपरेटिंग सिस्टम | एंड्रॉइड 12 | |
| नेटवर्क वातावरण | ऑनलाइन / ऑफलाइन |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()